BELAJAR PERIODIK UNSUR KIMIA
Nomor Atom | Simbol Unsur | Nama Unsur | Kategori | Warna | Golongan | Periode | Masa Atom | Konfigurasi Elektron | Konfigurasi Valensi |
1 | H | Hidrogen | Non-logam | Hijau | I A | 1 | 1,00794 | 1s1 | 1 |
2 | He | Helium | Gas Mulia | Biru | VIII A | 1 | 40.026 | 1s2 | 2 |
3 | Li | Litium | Logam Alkali | Jingga | I A | 2 | 6,941 | 1s2 2s1 | 2,1 |
4 | Be | Berilium | Logam Alkali Tanah | Kuning | II A | 2 | 9,012182 | 1s2 2s2 | 2,2 |
5 | B | Boron | Metalloid | Hijau Tua | III A | 2 | 10.811 | [He] 2s2 2p1 | 2,3 |
6 | C | Karbon | Non-logam | Hijau | IV A | 2 | 120.107 | [He] 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 | 2,4 |
7 | N | Nitrogen | Non-logam | Hijau | V A | 2 | 14,0067 | 1s2 2s2 2p3 | 2,5 |
8 | O | Oksigen | Non-logam | Hijau | VI A | 2 | 14,0067 | 1s2 2s2 2p4 | 2,6 |
9 | F | Fluor | Halogen | Biru Muda | VII A | 2 | 18,9984 | 1s2 2s2 2p5 | 2,7 |
10 | Ne | Neon | Gas Mulia | Biru | VIII A | 2 | 20,18 | 1s2 2s2 2p6 | 2,8 |
11 | Na | Natrium | Logam Alkali | Jingga | I A | 3 | 22,9898 | [Ne] 3s1 | 2,8,1 |
12 | Mg | Magnesium | Logam Alkali Tanah | Kuning | II A | 3 | 24.312 | [Ne] 3s2 | 2,8,2 |
13 | Al | Alumunium | Logam | Abu-abu | III A | 3 | 26,9815 | [Ne] 3s2 2p1 | 2,8,3 |
14 | Si | Silikon | Metalloid | Hijau Muda | IV A | 3 | 28,0855 | [Ne] 3s2 2p2 | 2,8,4 |
15 | P | Fosfor | Non-logam | Hijau | V A | 3 | 30,9738 | [Ne] 3s2 2p3 | 2,8,5 |
16 | S | Belerang | Non-logam | Hijau | VI A | 3 | 32,065 | [Ne] 3s2 2p4 | 2,8,6 |
17 | Cl | Klorin | Halogen | Biru Muda | VII A | 3 | 35,453 | [Ne] 3s2 2p5 | 2,8,7 |
18 | Ar | Argon | Gas Mulia | Biru | VIII A | 3 | 39,948 | [Ne] 3s2 2p6 | 2,8,8 |
19 | K | Kalium | Logam Alkali | Jingga | I A | 4 | 39,0983 | [Ne] 4s1 | 2,8,8,1 |
20 | Ca | Kalsium | Logam Alkali Tanah | Kuning | II A | 4 | 40,078 | [Ar] 4s2 | 2,8,8,2 |
21 | Sc | Skandium | Logam Transisi | Coklat | III B | 4 | 44,955 | [Ar] 3d1 4s2 | 2,8,9,2 |
22 | Ti | Titanium | Logam Transisi | Coklat | IV B | 4 | 47,867 | [Ar] 3d2 4s2 | 2,8,10,2 |
23 | V | Vanadium | Logam Transisi | Coklat | V B | 4 | 50,9415 | [Ar] 3d3 4s2 | 2,8,11,2 |
24 | Cr | Kromium | Logam Transisi | Coklat | VI B | 4 | 51,9961 | [Ar] 3d5 4s1 | 2,8,13,1 |
25 | Mn | Mangan | Logam Transisi | Coklat | VII B | 4 | 54,938 | [Ar] 3d5 4s2 | 2,8,13,2 |
26 | Fe | Besi | Logam Transisi | Coklat | VIII B8 | 4 | 55,845 | [Ar] 3d6 4s2 | 2,8,14,2 |
27 | Co | Kobalt | Logam Transisi | Coklat | VIII B9 | 4 | 58.933 | [Ar] 3d7 4s2 | 2,8,15,2 |
28 | Ni | Nikel | Logam Transisi | Coklat | VIII B10 | 4 | 58,693 | [Ar] 3d8 4s2 | 2,8,16,2 |
29 | Cu | Tembaga | Logam Transisi | Coklat | I B | 4 | 63,546 | [Ar] 3d10 4s1 | 2,8,18,1 |
30 | Zn | Seng | Logam Transisi | Coklat | II B | 4 | 65,409 | [Ar] 3d10 4s2 | 2,8,18,2 |
31 | Ga | Galium | Logam | Abu-abu | III A | 4 | 69,723 | [Ar] 3d10 4s2 4p1 | 2,8,18,3 |
32 | Ge | Germanium | Metalloid | Hijau Tua | IV A | 4 | 72,64 | [Ar] 3d10 4s2 4p2 | 2,8,18,4 |
33 | As | Arsenik | Metalloid | Hijau Tua | V A | 4 | 74,9216 | [Ar] 3d10 4s2 4p3 | 2,8,18,5 |
34 | Se | Selenium | Non-logam | Hijau | VI A | 4 | 78,96 | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | 2,8,18,6 |
35 | Br | Bromin | Halogen | Biru Muda | VII A | 4 | 79,904 | [Ar] 3d10 4s2 4p5 | 2,8,18,7 |
36 | Kr | Kripton | Gas Mulia | Biru | VIII A | 4 | 83,798 | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | 2,8,18,8 |
37 | Rb | Rubidium | Logam Alkali | Jingga | I A | 5 | 85,4678 | [Kr] 5s1 | 2,8,18,8,1 |
38 | Sr | Strontium | Logam Alkali Tanah | Kuning | II A | 5 | 87,62 | [Kr] 5s2 | 2,8,18,8,2 |
39 | Y | Itrium | Logam Transisi | Coklat | III B | 5 | 88,905 | [Kr] 4d1 5s2 | 2,8,18,9,2 |
40 | Zr | Zirkonium | Logam Transisi | Coklat | IV B | 5 | 91,224 | [Kr] 4d2 5s2 | 2,8,18,10,2 |
41 | Nb | Niobium | Logam Transisi | Coklat | V B | 5 | 92,906 | [Kr] 4d4 5s1 | 2,8,18,12,1 |
42 | Mo | Molibden | Logam Transisi | Coklat | VI B | 5 | 95,94 | [Kr] 4d5 5s1 | 2,8,18,13,1 |
43 | Tc | Teknetium | Logam Transisi | Coklat | VII B | 5 | 98,9063 | [Kr] 4d5 5s2 | 2,8,18,13,2 |
44 | Ru | Curium | Logam Transisi | Coklat | VIII B8 | 5 | 101,07 | [Kr] 4d7 5s1 | 2,8,18,15,1 |
45 | Rh | Rodium | Logam Transisi | Coklat | VIII B9 | 5 | 102,905 | [Kr] 4d8 5s1 | 2,8,18,16,1 |
46 | Pd | Paladium | Logam Transisi | Coklat | VIII B10 | 5 | 106,42 | [Kr] 4d10 | 2,8,18,18 |
47 | Ag | Perak | Logam Transisi | Coklat | IB | 5 | 107,868 | [Kr] 4d10 5s1 | 2,8,18,18,1 |
48 | Cd | Kadmium | Logam Transisi | Coklat | II B | 5 | 112,411 | [Kr] 4d10 5s2 | 2,8,18,18,2 |
49 | In | Indium | Logam | Abu-abu | III A | 5 | 114,818 | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | 2,8,18,18,3 |
50 | Sn | Timah | Logam | Abu-abu | IV A | 5 | 118,71 | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | 2,8,18,18,4 |
51 | Sb | Antimon | Metalloid | Hijau Tua | V A | 5 | 121,76 | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | 2,8,18,18,5 |
52 | Te | Telurium | Metalloid | Hijau Tua | VI A | 5 | 127,6 | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | 2,8,18,18,6 |
53 | I | Yodium | Halogen | Biru Muda | VII A | 5 | 126,904 | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | 2,8,18,18,7 |
54 | Xe | Xenon | Gas Mulia | Biru | VIII A | 5 | 131,293 | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | 2,8,18,18,8 |
55 | Cs | Sesium | Logam Alkali | Jingga | I A | 6 | 132,905 | [Xe] 5s1 | 2,8,18,18,8,1 |
56 | Ba | Barium | Logam Alkali Tanah | Kuning | II A | 6 | 137,327 | [Xe] 5s2 | 2,8,18,18,8,2 |
57 | La | Lantanum | Lantanida | Coklat Muda | III B | 6 | 138,905 | [Xe] 5d1 6s2 | 2,8,18,18,9,2 |
58 | Ce | Serium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 140,116 | [Xe] 4f1 5d1 6s2 | 2,8,18,19,9,2 |
59 | Pr | Praseodimium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 140,907 | [Xe] 4f3 6s2 | 2,8,18,21,8,2 |
60 | Nd | Neodinium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 144,242 | [Xe] 4f4 6s2 | 2,8,18,22,8,2 |
61 | Pm | Prometium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 145 | [Xe] 4f5 6s2 | 2,8,18,23,8,2 |
62 | Sm | Samarium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 150,36 | [Xe] 4f6 6s2 | 2,8,18,24,8,2 |
63 | Eu | Europium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 151,964 | [Xe] 4f7 6s2 | 2,8,18,25,8,2 |
64 | Gd | Gadolinium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 157,25 | [Xe] 4f7 5d1 6s2 | 2,8,18,25,9,2 |
65 | Tb | Terbium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 158,925 | [Xe] 4f9 6s2 | 2,8,18,27,8,2 |
66 | Dy | Disprosium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 162,5 | [Xe] 4f10 6s2 | 2,8,18,28,8,2 |
67 | Ho | Holmium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 164,93 | [Xe] 4f11 6s2 | 2,8,18,29,8,2 |
68 | Er | Erbium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 167,259 | [Xe] 4f12 6s2 | 2,8,18,30,8,2 |
69 | Tm | Tulium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 168,934 | [Xe] 4f13 6s2 | 2,8,18,31,8,2 |
70 | Yb | Iterbium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 173,04 | [Xe] 4f14 6s2 | 2,8,18,32,8,2 |
71 | Lu | Lutetium | Lantanida | Coklat Muda | Lantanida | 6 | 174,967 | [Xe] 4f14 5d1 6s2 | 2,8,18,32,9,2 |
72 | Hf | Hafnium | Logam Transisi | Coklat | IV B | 6 | 178,49 | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | 2,8,18,32,10,2 |
73 | Ta | Tantalum | Logam Transisi | Coklat | V B | 6 | 180,9479 | [Xe] 4f14 5d3 6s2 | 2,8,18,32,11,2 |
74 | W | Tungsten | Logam Transisi | Coklat | VI B | 6 | 183,84 | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | 2,8,18,32,12,2 |
75 | Re | Renium | Logam Transisi | Coklat | VII B | 6 | 186,207 | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | 2,8,18,32,13,2 |
76 | Os | Osmium | Logam Transisi | Coklat | VIII B8 | 6 | 190,23 | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | 2,8,18,32,14,2 |
77 | Ir | Iridium | Logam Transisi | Coklat | VIII B9 | 6 | 192,217 | [Xe] 4f14 5d7 6s2 | 2,8,18,32,15,2 |
78 | Pt | Platina | Logam Transisi | Coklat | VIII B10 | 6 | 195,084 | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | 2,8,18,32,17,1 |
79 | Au | Emas | Logam Transisi | Coklat | I B | 6 | 196,96657 | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | 2,8,18,32,18,1 |
80 | Hg | Raksa | Logam Transisi | Coklat | II B | 6 | 200,59 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | 2,8,18,32,18,2 |
81 | Tl | Tallium | Logam | Abu-abu | III A | 6 | 204,3833 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | 2,8,18,32,18,3 |
82 | Pb | Timbal | Logam | Abu-abu | IV A | 6 | 207,2 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | 2,8,18,32,18,4 |
83 | Bi | Bismut | Logam | Abu-abu | V A | 6 | 208,9804 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | 2,8,18,32,18,5 |
84 | Po | Polonium | Metalloid | Hijau Tua | VI A | 6 | 208,9824 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | 2,8,18,32,18,6 |
85 | At | Astatin | Halogen | Biru Muda | VII A | 6 | 209,9871 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 | 2,8,18,32,18,7 |
86 | Rn | Radon | Gas Mulia | Biru | VIII A | 6 | 222,0176 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | 2,8,18,32,18,8 |
87 | Fr | Fransium | Logam Alkali | Jingga | I A | 7 | 223,0197 | [Rn] 7s1 | 2,8,18,32,18,8,1 |
88 | Ra | Radium | Aktinida | Merah Muda | II A | 7 | 226,0254 | [Rn] 7s2 | 2,8,18,32,18,8,2 |
89 | Ac | Aktinium | Aktinida | Merah Muda | III B | 7 | 227,0278 | [Rn] 6d1 7s2 | 2,8,18,32,18,9,2 |
90 | Th | Torium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 232,03806 | [Rn] 6d2 7s2 | 2,8,18,32,18,10,2 |
91 | Pa | Protaktinium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 231,03588 | [Rn] 5f2 6d1 7s2 | 2,8,18,32,20,9,2 |
92 | U | Uranium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 238,02891 | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | 2,8,18,32,21,9,2 |
93 | Np | Neptunium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 237,0482 | [Rn] 5f4 6d1 7s2 | 2,8,18,32,22,9,2 |
94 | Pu | Plutonium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 244,0642 | [Rn] 5f6 7s2 | 2,8,18,32,24,8,2 |
95 | Am | Amerisium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 243,0614 | [Rn] 5f7 7s2 | 2,8,18,32,25,8,2 |
96 | Cm | Curium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 247,0703 | [Rn] 5f7 6d1 7s2 | 2,8,18,32,25,9,2 |
97 | Bk | Berkelium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 247,0703 | [Rn] 5f9 7s2 | 2,8,18,32,27,8,2 |
98 | Cf | Kalifornium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 251,0796 | [Rn] 5f10 7s2 | 2,8,18,32,28,8,2 |
99 | Es | Einsteinium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 251,0796 | [Rn] 5f11 7s2 | 2,8,18,32,29,8,2 |
100 | Fm | Fermium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 257,0951 | [Rn] 5f12 7s2 | 2,8,18,32,30,8,2 |
101 | Md | Mendelevium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 258,0986 | [Rn] 5f13 7s2 | 2,8,18,32,31,8,2 |
102 | No | Nobelium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 259,1 | [Rn] 5f14 7s2 | 2,8,18,32,32,8,2 |
103 | Lr | Lawrensium | Aktinida | Merah Muda | Aktanida | 7 | 260,1053 | [Rn] 5f14 7s2 7p1 | 2,8,18,32,32,8,3 |
104 | Rf | Rutherfordium | Logam Transisi | Coklat | IV B | 7 | 261,1087 | [Rn] 5f14 6d2 7s2 | 2,8,18,32,32,10,2 |
105 | Db | Dubnium | Logam Transisi | Coklat | V B | 7 | 262,1138 | [Rn] 5f14 6d3 7s2 | 2,8,18,32,32,11,2 |
106 | Sg | Seaborgium | Logam Transisi | Coklat | VI B | 7 | 263,1182 | [Rn] 5f14 6d4 7s2 | 2,8,18,32,32,12,2 |
107 | Bh | Bohrium | Logam Transisi | Coklat | VII B | 7 | 263,1182 | [Rn] 5f14 6d5 7s2 | 2,8,18,32,32,13,2 |
108 | Hs | Hassium | Logam Transisi | Coklat | VIII B8 | 7 | 269 | [Rn] 5f14 6d6 7s2 | 2,8,18,32,32,14,2 |
109 | Mt | Meitnerium | Logam Transisi | Coklat | VIII B9 | 7 | 278 | [Rn] 5f14 6d7 7s2 | 2,8,18,32,32,15,2 |
110 | Ds | Darmstadtium | Logam Transisi | Coklat | VIII B10 | 7 | 281 | [Rn] 5f14 6d8 7s2 | 2,8,18,32,32,17,1 |
111 | Rg | Roentgenium | Logam Transisi | Coklat | I B | 7 | 282 | [Rn] 5f14 6d9 7s2 | 2,8,18,32,32,18,1 |
112 | Cn | Kopernisium | Logam Transisi | Coklat | II B | 7 | 286 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 | 2,8,18,32,32,18,2 |
113 | Uut | Ununtrium | Logam | Abu-abu | 13 | 7 | 286 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 | 2,8,18,32,32,18,3 |
114 | Fl | Flerovium | Logam | Abu-abu | 14 | 7 | 289 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 | 2,8,18,32,32,18,4 |
115 | Uup | Ununpentium | Logam | Abu-abu | 15 | 7 | 289 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 | 2,8,18,32,32,18,5 |
116 | Lv | Livermorium | Logam | Abu-abu | 14 | 7 | 293 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 | 2,8,18,32,32,18,6 |
117 | Uus | Ununseptium | Halogen | Biru Muda | 17 | 7 | 294 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 | 2,8,18,32,32,18,7 |
118 | Uuo | Ununoctium | Gas Mulia | Biru | 18 | 7 | 294 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 | 2,8,18,32,32,18,8 |
Komentar
Posting Komentar